Повітропровід насіння d=38 мм. L=30 м GRAIN-PRESS
Повітропровід насіння d=38 мм. L=30 м GRAIN-PRESS
4 764,56 ₴ 4 911,92 ₴
-3%
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
d=16мм.L=30м GRAIN-PRESS
Країна виробництва
США
Тип запчастини
аналог
Производитель
Great Planes
Состояние
Новое
Тип техники
Сеялка
Терміни дії знижки
з 08.10.2024 по 06.01.2025
Опис
Воздуховод семяпровод d=38мм.L=30м GRAIN-PRESS
Внутрішній діaметр [мм] | Вага [г/м] | Тoвщинa стінки [мм] | Рaдіус вигину [мм] | Робочий тиск [бaр] | Розривний тиск [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Довжина бухти [м] |
16 | 200 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 |
20 | 240 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 |
25 | 300 | 3,0 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 |
30 | 360 | 3,0 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 |
32 | 390 | 3,0 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 |
35 | 440 | 3,5 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 |
38 | 520 | 3,5 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 |
40 | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 |
45 | 670 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 |
50 | 800 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 |
51 | 820 | 4,1 | 240 | 5 | 15 | 7 | 30 |
55 | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 |
60 | 970 | 4,2 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 |
63 | 1040 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 |
65 | 1100 | 4,6 | 300 | 5 | 15 | 7 | 30 |
70 | 1200 | 4,6 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 |
75 | 1250 | 4,8 | 335 | 5 | 15 | 7 | 30 |
76 | 1300 | 4,8 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 |
80 | 1550 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 |
90 | 1850 | 6,0 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 |
100 | 2200 | 6,0 | 470 | 3 | 9 | 7 | 30 |
102 | 2280 | 6,0 | 500 | 3 | 9 | 7 | 30 |
110 | 2550 | 6,0 | 520 | 3 | 9 | 6 | 30 |
120 | 2800 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 |
125 | 2900 | 6,2 | 670 | 2,5 | 7,5 | 6 | 30 |
127 | 3000 | 6,2 | 680 | 2,5 | 7,5 | 5,5 | 30 |
140 | 3700 | 6,2 | 750 | 2 | 6 | 5 | 30 |
150 | 4300 | 6,2 | 780 | 2 | 6 | 5 | 20 |
Дивіться також
Покупцям
ЗнижкиУмови повернення та обмінуУмови гарантії